USB3.0工业相机
北京UA1200MR-C/M-30.5
- 产品名称: 北京UA1200MR-C/M-30.5
- 产品分类: USB3.0工业相机
- 公司名称: 烟台致瑞图像技术有限公司
- 添加时间: 22/05/17
- 分 享:
产品详情
相关视图
资料下载
型号 | UA1200MR-M-30.5 |
传感器 | 1”CMOS |
快门类型 | 滚动快门 |
相机类型 | 黑白 |
像元尺寸 | 3.1*3.1μm |
有效像素 | 1200万 |
分辨率@帧率 | 4080*3072@30.5FPS |
像素位深度 | 8bit |
灵敏度 | 2340mV/lxs@3200K |
GPIO | 1路触发输入,一路闪光灯控制输出;1路GPO输出 |
采集模式 | 连续性/软触发/硬触发 |
最大增益(倍数) | 64 |
曝光时间范围(ms) | 0.0201~2635 |
滤光片 | 标配双面AR增透滤光片 |
帧缓存 | 128M Bytes |
用户自定义数据区 | 2K Bytes |
视频输出格式 | Mono8 |
视觉标准协议 | USB3Vision 1.0、GenICam |
镜头接口 | 机身CS接口,出厂预装可拆卸5MM C/CS转换环,兼容C口镜头 |
数据接口 | USB3.0 TYPE B |
电源供电 | 5V,USB总线供电 |
功率 | <3W |
外形尺寸 | 29*39.5*32.7mm(不含镜头座和后壳接口) |
重量 | <100g |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 20~80%(无凝结) |
存储温度 | -30~60℃ |
存储湿度 | 20~95%(无凝结) |
操作系统 | WINXP、WIN7/8/10 32&64为系统;Linux和ARM linux驱动(可定制)、安卓平板驱动(可定制) |
驱动程序 | Directshow组件Halcon专用组件Labview专用驱动OCX组件TWAIN组件 |
编程语言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽玛调节、饱和度调节、白平衡校正、 黑电平校正、自定义死点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定LUT表、帧率调节、自定义相机名称等 |
以上是关于Tags:北京UA1200MR-C/M-30.5厂家,北京UA1200MR-C/M-30.5哪家好,北京UA1200MR-C/M-30.5价格的详细介绍
地区产品: 上海UA1200MR-C/M-30.5,武汉UA1200MR-C/M-30.5,郑州UA1200MR-C/M-30.5,北京UA1200MR-C/M-30.5,天津UA1200MR-C/M-30.5,沈阳UA1200MR-C/M-30.5,西安UA1200MR-C/M-30.5,山东UA1200MR-C/M-30.5,河北UA1200MR-C/M-30.5,大连UA1200MR-C/M-30.5。
地区产品: 上海UA1200MR-C/M-30.5,武汉UA1200MR-C/M-30.5,郑州UA1200MR-C/M-30.5,北京UA1200MR-C/M-30.5,天津UA1200MR-C/M-30.5,沈阳UA1200MR-C/M-30.5,西安UA1200MR-C/M-30.5,山东UA1200MR-C/M-30.5,河北UA1200MR-C/M-30.5,大连UA1200MR-C/M-30.5。
点击次数: 更新时间:22/05/17 14:08:05